.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.2 | 76.5 | 69.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.8 | 99.9 | 107.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 12.6 | 5.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.8 | 20.5 | 27.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 17.3 | 1.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.1 | 22.6 | 28.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.4 | 97.4 | 98.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 66.5 | 87.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.4 | 0.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 32 | 20.4 | 9.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.3 | 5.6 | 6.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Lorenzo Maggiore | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.1 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.8 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.9 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.5 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 1.5 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.7 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.1 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.1 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.4 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |