.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.5 | 34.6 | 29.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.2 | 3.2 | 4.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.7 | 12.8 | 10.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 4.3 | 5.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | San Leucio del Sannio | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.5 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.5 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.7 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |