.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.4 | 52.5 | 50.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.3 | 42.8 | 37.2 |
Tasso di occupazione | 48.9 | 47.7 | 44 |
Indice di ricambio occupazionale | 124.7 | 164.8 | 270.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.8 | 44.2 | 37.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 60 | 47.4 | 28.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 17.2 | 24 | 25.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 16.6 | 19.3 | 30 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 6.2 | 9.4 | 15.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 7.5 | 16 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 74.5 | 39 | 36.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8 | 32.7 | 20.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 91.4 | 115.3 | 113.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Giorgio La Molara | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.8 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 37.2 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 44 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 270.4 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 37.1 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 28.8 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.9 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.3 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.1 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 36.8 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.1 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 113.3 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |