.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.1 | 69.1 | 69.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.2 | 104.8 | 103.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 10.2 | 10.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.7 | 8.3 | 7.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11 | 0.8 | 20.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.7 | 19 | 28.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.1 | 69.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.5 | 2.7 | 0.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.7 | 3.4 | 10.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Giorgio del Sannio | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.8 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.5 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 10.5 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.6 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.3 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.3 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 69.1 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.5 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.6 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |