.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.9 | 66.5 | 63.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.5 | 114.6 | 122.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.9 | 10.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.6 | 18.5 | 20.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.8 | 10.4 | 14.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 21.6 | 32.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 86.3 | 97.5 | 98.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 63.7 | 91.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 39.3 | 12 | 0.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.9 | 2.8 | 3.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Puglianello | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.2 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122.6 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 10.8 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.3 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.4 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.8 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.2 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.2 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.5 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.9 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |