.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.4 | 49.1 | 53 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 12.2 | 21.4 | 24.8 |
| Mobilità occupazionale | 39.6 | 94.6 | 114.2 |
| Mobilità studentesca | 24.3 | 57.2 | 60.9 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42.4 | 59.3 | 69.6 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.8 | 10.9 | 12.6 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.4 | 11.5 | 10.1 |
| Mobilità breve | 85.4 | 83.6 | 82 |
| Mobilità lunga | 1.1 | 2 | 3.9 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Pontelandolfo | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53 | 50.5 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 24.8 | 19.5 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 114.2 | 87.4 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 60.9 | 40.8 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 69.6 | 55.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.6 | 15.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.1 | 25.6 | 19.1 |
| Mobilità breve | 82 | 82.2 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 3.9 | 5.3 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |