.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 49.1 | 54.7 | 54.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15.2 | 22.5 | 25.1 |
Mobilità occupazionale | 43.1 | 65 | 81.8 |
Mobilità studentesca | 47.9 | 76.5 | 94.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 37.1 | 54.9 | 64.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10 | 10.3 | 11 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 30.8 | 23 | 21.5 |
Mobilità breve | 82.4 | 85.3 | 87.3 |
Mobilità lunga | 2.3 | 2 | 4.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Pietrelcina | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.1 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.1 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 81.8 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 94.7 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 64.2 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.5 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 87.3 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.5 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |