.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.1 | 73.3 | 73.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.5 | 94.1 | 104.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 17 | 11.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.8 | 23.2 | 31.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.2 | 0 | 17.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.8 | 26 | 32.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 84.1 | 97.4 | 98.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.5 | 94 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.2 | 13.1 | 4.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.4 | 8.7 | 2.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Pesco Sannita | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.3 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.6 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 11.2 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.9 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 17.5 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.5 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.1 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.8 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |