.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 99.8 | 97.1 | 98.1 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.9 | 6.4 | 6.1 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.8 | 7.8 | 8.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 22.8 | 26 | 23.8 |
| Indice di dipendenza giovani | 31.5 | 26.6 | 23.4 |
| Indice di vecchiaia | 72.3 | 98 | 101.9 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Paolisi | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 98.1 | 94.1 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.1 | 6.1 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.4 | 7.8 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 23.8 | 24.5 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 23.4 | 24 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 101.9 | 101.9 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.7 | 3.6 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |