.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.6 | 5.4 | 24.5 |
Incidenza di minori stranieri | 5.6 | 11.6 | 18.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1 | 0.8 |
Tasso di occupazione straniera | 29.4 | 40.3 | 62.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 121 | 89.3 | 62.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 77.7 | 80.6 | 171.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.1 | 17 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 14.3 | 30 | 41.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 285.6 | 201.5 | 166.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 187.8 | 700.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Montesarchio | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 24.5 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.8 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 62.5 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.7 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 171.3 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.5 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 166.2 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 700.2 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |