.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 20.8 | 9.6 | 8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 23.8 | 11.3 | 17.8 |
Tasso di disoccupazione | 22 | 10.2 | 12 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 50.9 | 29 | 52.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Montefalcone di Val Fortore | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8 | 19.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 17.8 | 28.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 12 | 22.7 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 52.5 | 55.4 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |