.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 44 | 45.9 | 48 |
Tasso di occupazione femminile | 23.8 | 27 | 24.1 |
Tasso di occupazione | 33.7 | 36.3 | 36.1 |
Indice di ricambio occupazionale | 120.4 | 131.2 | 205.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 26.8 | 36.1 | 28.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 24.9 | 10 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 36.2 | 45 | 31.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.6 | 30.8 | 43 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.2 | 14.2 | 20 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.1 | 29.9 | 23.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 59.7 | 33.6 | 23.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.6 | 19.7 | 21.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 84.8 | 127.5 | 125.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Limatola | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 24.1 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 36.1 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 205.8 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 28.7 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.1 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.9 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.2 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.8 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21.7 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 125.2 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
44 46 48 50 52 54 56 20 25 30 35 40 Italia Limatola Campania |
Tasso di occupazione maschile |