.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.1 | 92.4 | 103.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 5 | 5.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 34.4 | 91.9 | 112.3 |
Incidenza di analfabeti | 8 | 4.4 | 3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 52.6 | 24.6 | 15.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Guardia Sanframondi | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.1 | 103.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.3 | 5 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 112.3 | 140.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.1 | 20.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |