.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.9 | 47.8 | 47.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.6 | 32.9 | 38 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.2 | 40 | 42.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 41.2 | 38.5 | 34.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 207.9 | 38.5 | 64.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Ginestra degli Schiavoni | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 47.5 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 42.6 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.4 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 64.1 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |