.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 37.9 | 44.1 | 27.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 3.5 | 3.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.8 | 5.5 | 9.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Forchia | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.7 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.2 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.5 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |