.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.1 | 52.5 | 47.8 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 10 | 12.1 | 14.3 |
Mobilità occupazionale | 31.1 | 33.3 | 46.4 |
Mobilità studentesca | 16.2 | 24.9 | 37.1 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 29.4 | 40.4 | 58.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.7 | 4.6 | 5.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 37.8 | 36.9 | 24.9 |
Mobilità breve | 81.8 | 85.5 | 82.5 |
Mobilità lunga | 2.4 | 3.1 | 4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Colle Sannita | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.8 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 14.3 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 46.4 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 37.1 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.2 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.7 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 24.9 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 82.5 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |