.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 9.7 | 19.4 | 28.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.1 | 12.1 | 15.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 89.4 | 98.7 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 19.7 | 39 | 47.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Castelpagano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 28.3 | 49.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.2 | 19.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.6 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 47.5 | 34.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |