.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 17.2 | 19.1 | 23.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2 | 3 | 3.9 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.1 | 16.8 | 14.3 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 1.2 | 3.1 | 3.1 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Calvi | Campania | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 23.1 | 24.3 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4.8 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.3 | 10.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 3.9 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |