.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 57 | 62.3 | 67 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 91.4 | 98.9 | 102.8 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.4 | 4.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.7 | 10.1 | 12.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.1 | 11.3 | 13.9 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 23.7 | 32.9 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.5 | 99 | 99.2 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 62.3 | 79.6 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.9 | 1.5 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.6 | 3.4 | 2.5 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2 | 2.3 | 3.3 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Benevento | Campania | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67 | 62.2 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 95.6 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.1 | 16.3 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.9 | 26.1 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 32.9 | 31.5 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 98.8 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79.6 | 78.2 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.5 | 10.7 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.3 | 4.1 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |