.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11.8 | 22.4 | 31.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.6 | 5.5 | 8.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 73 | 89.9 | 98.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.5 | 37.1 | 44.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Villa Literno | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 31.5 | 49.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.4 | 19.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.4 | 97.6 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 44.2 | 34.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |