.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 36.6 | 36.7 | 44 |
Tasso di occupazione femminile | 8.9 | 14.7 | 20.4 |
Tasso di occupazione | 22.5 | 25.3 | 32 |
Indice di ricambio occupazionale | 153.4 | 197.2 | 233.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 13.1 | 15.4 | 20.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.8 | 7.4 | 6.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.8 | 32.2 | 29.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.1 | 46 | 51.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.3 | 14.3 | 13.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21 | 35.7 | 33.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 47.5 | 29.3 | 19.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.2 | 16.2 | 20.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 126.3 | 178 | 182.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Villa di Briano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 44 | 46.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 20.4 | 23.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 32 | 34.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 233.1 | 290.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 20.4 | 23 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.1 | 7.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.2 | 21.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 51.1 | 52.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.5 | 18.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 33.3 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 19.5 | 17.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.2 | 19.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 182.9 | 141.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |