.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 4.3 | 19.2 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 9.1 | 20.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.5 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 18.2 | 35.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 175.7 | 99.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 109.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 36.4 | 5.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 38.1 | 76.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 134.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Valle di Maddaloni | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 19.2 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.4 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 35.4 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 99.4 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 109.4 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 5.6 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 76.9 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 134.1 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |