.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5930 | 6259 | 6658 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.1 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.3 | 5.5 | 5.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.6 | 21.6 | 10.3 |
Densità demografica | 136.2 | 143.8 | 153 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vairano Patenora | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6658 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.6 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.7 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.3 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 153 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |