.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.5 | 44.3 | 47.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.4 | 23.6 | 28.1 |
Mobilità occupazionale | 166.7 | 185.6 | 271.8 |
Mobilità studentesca | 65.5 | 79.9 | 86.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 31 | 49 | 57.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.6 | 12.6 | 11.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 31.1 | 27.2 | 26 |
Mobilità breve | 71.3 | 81.9 | 85.2 |
Mobilità lunga | 5 | 2.6 | 4.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Sant'Arpino | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.5 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.1 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 271.8 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 86.9 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.5 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.1 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 85.2 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.2 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |