.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35.8 | 39 | 45.2 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23.7 | 29.8 | 38.5 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
Mobilità residenziale | ... | 2.9 | 4 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Sant'Angelo d'Alife | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45.2 | 33.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 38.5 | 24.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4 | 4.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |