.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 116.2 | 106.4 | 108.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 3 | 7.2 | 5.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 83.9 | 104.8 | 135.2 |
Incidenza di analfabeti | 6.1 | 3 | 2.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 32.6 | 26.9 | 14.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Santa Maria a Vico | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.2 | 103.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 5 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 135.2 | 140.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.4 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.6 | 20.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |