.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.2 | 3.7 | 13.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 18.5 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.3 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 28.6 | 72.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 116.1 | 50.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 42.6 | 395.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 7.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 58.8 | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Potito Sannitico | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 13.5 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.5 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 72.7 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 50.1 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 395.9 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 7.4 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |