.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1791 | 1897 | 2000 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.9 | 2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 63.1 | 41.9 | 43.2 |
Densità demografica | 77.4 | 82 | 86.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Potito Sannitico | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2000 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.7 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 43.2 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 86.5 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |