.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.5 | 60.1 | 61.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.4 | 32.5 | 39.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.1 | 46 | 50 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.1 | 32.1 | 26.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 78.4 | 42.6 | 42.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | San Nicola la Strada | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.2 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.4 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.6 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 42.5 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |