.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.2 | 1.9 | 32.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 4.2 | 14.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.2 | 0.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 17.4 | 52.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 118.6 | 48.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 88.1 | 163.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 13.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 20 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 194.5 | 439.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 68.8 | 176.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Cipriano d'Aversa | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 32.3 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.6 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 48.5 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 163.4 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.1 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 439.3 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 176.8 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |