.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 600 | 524 | 463 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -1.3 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.2 | -1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.2 | -1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39 | 23.3 | 30.9 |
Densità demografica | 46.1 | 40.3 | 35.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rocchetta e Croce | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 463 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.9 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.1 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.9 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 35.6 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |