.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.5 | 60.1 | 63 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.9 | 28.1 | 34.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52 | 43.7 | 48.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 35.1 | 42.7 | 33.7 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 137.1 | 49.9 | 44.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Portico di Caserta | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63 | 57.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.2 | 33.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.2 | 44.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 33.7 | 35.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 44.5 | 42.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |