.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.8 | 77 | 72 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.9 | 109.4 | 111.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.7 | 12.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19.2 | 18.2 | 11.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.6 | 23.4 | 19.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18 | 22.4 | 32.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.4 | 98.9 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.2 | 93.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.4 | 16.7 | 19 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8 | 3.1 | 2.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Pietramelara | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.3 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 12.3 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.2 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.4 | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.4 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.4 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.4 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |