.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30 | 24.8 | 26.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.4 | 3.7 | 5.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.3 | 9.2 | 11.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.9 | 4.7 | 4.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Piedimonte Matese | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.4 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.6 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.7 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |