.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11237 | 11462 | 11504 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.2 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.7 | 10.3 | 10.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.1 | 3.4 | 2.5 |
Densità demografica | 271.2 | 276.7 | 277.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Piedimonte Matese | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11504 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.7 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.5 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 277.7 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
-2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 Italia Piedimonte Matese Campania |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |