.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3204 | 3087 | 2345 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.4 | -2.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.5 | -4.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | -2.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.3 | 27.2 | 24.9 |
Densità demografica | 113.2 | 109.1 | 82.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Marzano Appio | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2345 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -2.7 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -4.5 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.4 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.8 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.9 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 82.8 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |