.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.6 | 22.9 | 22.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 3.8 | 4.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.4 | 6.5 | 8.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 2.6 | 3.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Maddaloni | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.8 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.3 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 Campania Maddaloni Italia |
Incidenza di coppie anziane senza figli |