.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 932 | 783 | 715 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -1.7 | -0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.4 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 14.9 | 24.8 |
Densità demografica | 29.5 | 24.8 | 22.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Letino | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 715 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -4 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.8 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 22.6 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |