.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 125 | 106.8 | 113.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 5.3 | 3.7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 64.5 | 79 | 96 |
Incidenza di analfabeti | 6.5 | 4.2 | 2.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 47 | 27.9 | 16.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Galluccio | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113.9 | 103.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 5 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 96 | 140.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.6 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.7 | 20.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |