.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26 | 28.8 | 25.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.1 | 8.5 | 10.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.7 | 15.4 | 22.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 7 | 5.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Gallo Matese | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.8 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 10.5 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 22.8 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.8 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |