.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.1 | 27.4 | 27.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.9 | 5.4 | 7.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.2 | 19.7 | 20.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 5.9 | 5.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Conca della Campania | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.8 | 24.3 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.5 | 4.8 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 20.5 | 10.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.4 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |