.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 59.3 | 59.5 | 60.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.1 | 86.4 | 90.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.9 | 4.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.1 | 7.1 | 19.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16 | 20.5 | 27.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88 | 98.7 | 98.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 77.4 | 76 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.1 | 1.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.4 | 4.5 | 3.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10 | 0.8 | 13.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cesa | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 60.6 | 62.2 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.1 | 95.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.9 | 5.9 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19.6 | 16.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 26.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.9 | 31.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.2 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 76 | 78.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.6 | 10.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.2 | 4.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |