.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 15.5 | 28.6 |
Incidenza di minori stranieri | 37.5 | 16.4 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.9 | 1.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 39.4 | 52.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 65.9 | 90 | 67.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 131.1 | 45.9 | 97.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5.7 | 12.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 10 | 45.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 118.5 | 1095.3 | 167.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 139 | 96.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Casapulla | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 28.6 | 25.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 16.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.4 | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.9 | 55.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.6 | 61 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 97.1 | 156.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.8 | 14.8 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 45.8 | 30.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 167.4 | 235.1 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 96.9 | 135.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |