.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 147.7 | 113 | 120.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 5.9 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 68.3 | 89 | 133.2 |
Incidenza di analfabeti | 3.3 | 1.5 | 1.9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 34 | 28.6 | 9.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Camigliano | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.5 | 103.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 5 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 133.2 | 140.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.9 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.6 | 20.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |