.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 42.6 | 48.1 | 49 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.1 | 19.6 | 22.6 |
Mobilità occupazionale | 107.9 | 97.3 | 122.1 |
Mobilità studentesca | 37 | 46.4 | 49.8 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 41.1 | 64.4 | 69.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.3 | 9.3 | 11.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22 | 16.4 | 16.9 |
Mobilità breve | 74 | 75.8 | 80.3 |
Mobilità lunga | 6.1 | 2.8 | 5.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Caiazzo | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 49 | 50.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 22.6 | 19.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 122.1 | 87.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 49.8 | 40.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 69.4 | 55.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.2 | 15.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.9 | 25.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 80.3 | 82.2 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.7 | 5.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |