.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1675 | 1758 | 1782 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.6 | -2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 5.3 | 5.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.6 | 29.4 | 27.7 |
Densità demografica | 106.8 | 112.1 | 113.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Caianello | Campania | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1782 | 5766810 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.2 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.7 | 9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.7 | 7.6 | 9 |
Densità demografica | 113.7 | 421.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |