.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 766 | 801 | 806 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.1 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.8 | 7 | 7.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32 | 31.3 | 33.1 |
Densità demografica | 93.3 | 97.6 | 98.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vicalvi | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 806 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.6 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.1 | 10 | 9 |
Densità demografica | 98.2 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |