.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1137 | 1052 | 1002 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -0.8 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | -3.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 4.2 | 4.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 57.5 | 57.5 | 59.2 |
Densità demografica | 61.3 | 56.7 | 54.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vallemaio | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1002 | 5502886 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.5 | 0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.3 | 9.9 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 59.2 | 10 | 9 |
Densità demografica | 54.1 | 319.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |