.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.4 | 57.5 | 56 |
Tasso di occupazione femminile | 16 | 20.4 | 27.3 |
Tasso di occupazione | 35.1 | 38.5 | 41.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 87 | 152.7 | 204.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 36.4 | 35.6 | 39.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.7 | 3.4 | 2.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.9 | 44.9 | 36.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34.3 | 35.1 | 38.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.1 | 16.6 | 23 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.7 | 26.4 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 52.8 | 34.7 | 30.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.3 | 16 | 19.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 52.1 | 58.6 | 115 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Trivigliano | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56 | 54.9 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.3 | 37.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.4 | 45.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 204.8 | 339.5 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.1 | 34.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.3 | 3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 36.2 | 16.6 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.4 | 62.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 23 | 18.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.9 | 35 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.2 | 14.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.5 | 15.2 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 115 | 151.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |