.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.5 | 4.4 | 29.1 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 25 | 14.8 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.5 | 2 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 57.1 | 61.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 55 | 58.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 89.1 | 71.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 3.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 11.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 27.5 | 328.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 115.7 | 214.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Trevi nel Lazio | Lazio | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.1 | 77.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 14.8 | 19.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61.7 | 57.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 58.2 | 77.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 71.2 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 3.7 | 16 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 11.1 | 41.1 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 328.9 | 127.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 214.8 | 128.7 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |